Dane techniczne: Fiat Stilo 1.9 JTD Active 2001 5 drzwi
Samochód Fiat Stilo z roku modelowego 2001 z wysokoprężnym silnikiem 1.9 JTD o pojemności 1910 cm3 i mocy 80.1 koni mechanicznych z 5 - drzwiowym nadwoziem typu Hatchback (4/5). Auto osiąga prędkość maksymalną 170 km/h, natomiast czas potrzebny na osiągnięcie 100 km/h to 13.30 s. Skrzynia biegów: 5 biegowa manualna.

Spis treści |
---|
Silnik
Pojemność silnika | 1910 cm3 |
---|---|
Typ silnika | SOHC |
Liczba cylindrów i ich układ | 4 rzędowo |
Zaworów na cylinder | 2 |
Suma zaworów | 8 |
Moc maksymalna KW (kilowaty) | 58.9 KW |
Moc maksymalna KM (konie mechaniczne) | 80.1 KM przy 4000 obrotów/minutę |
Wydajność silnika - przelicznik | 41.4 KM z litra pojemności silnika |
Maksymalny moment obrotowy | 196.0 Nm przy obr/min |
Układ zasilania | common rail bezpośredni wtrysk oleju napędowego |

Nadwozie
Typ nadwozia (ilość miejsc) | Hatchback (4/5) |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół przód | 1514 mm |
Rozstaw kół tył | 1508 mm |
Długośc nadwozia | 4253 mm |
Szerokość nadwozia | 1756 mm |
Wysokość nadwozia | 1525 mm |
Masa własna | 1305 kg |

Układ napędowy
Napęd | napęd na koła przednie |
---|---|
Silnik umieszony jest | z przodu poprzecznie |
Skrzynia biegów | 5 biegowa manualna |

Osiągi
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 13.30 s |
---|---|
Prędkość maksymalna | 170 km/h |
